| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 37B. 11-13 Solo C/S/R B組 |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | 陳莃嵐 | Step Up Dance Studio Ltd | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 109 | Huang ChuRan | Shirley Huang Dance School | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 3 | 44 | Chong Tsz Yau Charlotte | The World Dancer Performing Arts Federation | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
| 4 | 12 | 何曉晴 | 唯美國標舞會 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||
| 5 | 25 | 薛曉瑩 | 唯美國標舞會 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||||
| 6 | 161 | 郭靖柔 | Step Up Dance Studio Ltd | 5 | 6 | 7 | 18 | |||||||
| 7 | 64 | 曾朗儒 | K&B DANCE COMPANY | 6 | 7 | 6 | 19 | |||||||
| 8 | 60 | 廖靖晞 | Jason Dance Studio | 7 | 8 | 8 | 23 | |||||||
| 9 | 188 | Chu Tsz Wai | Dance Star Academy | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Adjudicators |
| A. | 張浩龍 - AA | B. | 蔡欣恩 | C. | 葉耀兒 | D. | 翟傲邦 |
| E. | 文惠棠 - BCv | F. | 麥暖享 - C | ||||