| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 36B. U10 Solo C/S/R B組 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 14 | 張天愉 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 105 | Ha Pui Lam | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 115 | Mak Hau Kiu | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 125 | 何殷琦 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 131 | 吳佩樺 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 150 | 王頌慇 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 157 | 邢慕垚 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 14 | 張天愉 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 105 | Ha Pui Lam | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 115 | Mak Hau Kiu | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 125 | 何殷琦 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 131 | 吳佩樺 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 150 | 王頌慇 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 157 | 邢慕垚 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 14 | 張天愉 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 105 | Ha Pui Lam | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 115 | Mak Hau Kiu | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 125 | 何殷琦 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 131 | 吳佩樺 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 150 | 王頌慇 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 157 | 邢慕垚 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 張浩龍 - AA | B. | 蔡欣恩 | C. | 葉耀兒 | D. | 翟傲邦 |
| E. | 文惠棠 - BCv | F. | 麥暖享 - C | ||||