| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 2A.1. U8 Solo C/R/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 邵紫盈 | 唯美國標舞會 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 2 | 22 | 李芷晴 | 唯美國標舞會 | 1 | 5 | 3 | 9 | |||||||
| 3 | 97 | Liang Songen | Crystal Dance | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||||
| 4 | 18 | 張芊愉 | 唯美國標舞會 | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||||
| 5 | 28 | 袁傲怡 | 唯美國標舞會 | 5 | 3 | 4 | 12 | |||||||
| 6 | 1 | Ashely Lo Tsz Kiu | Creation Dancing Academy | 6 | 6 | 7.5 | 20 | |||||||
| 7 | 19 | 李曉晴 | 唯美國標舞會 | 7 | 7 | 6 | 20 | |||||||
| 8 | 164 | 鄧子晴 | Step Up Dance Studio Ltd | 8 | 8 | 7.5 | 24 |
| Adjudicators |
| A. | 柯龍源 - AAv | B. | 陳國才 - AAv | C. | 馬玉珍 - AC | D. | 蘇潔貞 - BBv |
| E. | Candy Wong - BC | F. | 李詠儀 - C | ||||