| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 23B. U6 Solo C/R B組 |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Wong Lucas | Shirley Huang Dance School | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 106 | Hon Yan Ching Jacqueline | Shirley Huang Dance School | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 3 | 69 | 黃楚怡 | K&B DANCE COMPANY | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 4 | 166 | 鍾浠晴 | Step Up Dance Studio Ltd | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 159 | 郭俙瑤 | Step Up Dance Studio Ltd | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 6 | 98 | Lo Wing Yi | Crystal Dance | 6 | 6 | 12 |
| Adjudicators |
| A. | 張浩龍 - AA | B. | 蔡欣恩 | C. | 葉耀兒 | D. | 翟傲邦 |
| E. | 文惠棠 - BCv | F. | 麥暖享 - C | ||||