| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 1A. U6 Solo C/S/R |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 呂哲如 | Step Up Dance Studio Ltd | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 151 | 簡嬿珊 | Step Up Dance Studio Ltd | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||
| 3 | 141 | 曾韻儀 | Step Up Dance Studio Ltd | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
| 4 | 174 | 黃芷蔓 | Step Up Dance Studio Ltd | 5 | 4 | 2 | 11 | |||||||
| 5 | 159 | 郭俙瑤 | Step Up Dance Studio Ltd | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||||
| 6 | 126 | 何殷翹 | Step Up Dance Studio Ltd | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Adjudicators |
| A. | 柯龍源 - AAv | B. | 陳國才 - AAv | C. | 馬玉珍 - AC | D. | 蘇潔貞 - BBv |
| E. | 李詠儀 - C | ||||||