| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 19A. U8 Solo Jive B組 |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 48 | Lai Hiu Tung | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 53 | Lo Shun Hin Jayden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 90 | Tsang Hi Yuet | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 94 | Cheng Wan Ching Hailey | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 95 | Fung Lok Yee | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 155 | 譚琛 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 164 | 鄧子晴 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 - 評判長 | B. | 黃蕊 | C. | 林劍華 - AAv | D. | 楊航 |
| E. | Joanne Lin | F. | 麥嘉樂 | ||||