| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 14A. U6 Solo Rumba C組 |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Cheung Hoi Kiu Jovanna | The World Dancer Performing Arts Federation | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 106 | Hon Yan Ching Jacqueline | Shirley Huang Dance School | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 96 | Kong Tsz Wing | Crystal Dance | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 166 | 鍾浠晴 | Step Up Dance Studio Ltd | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 52 | Lau Tsz Yung Randy | The World Dancer Performing Arts Federation | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 159 | 郭俙瑤 | Step Up Dance Studio Ltd | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 151 | 簡嬿珊 | Step Up Dance Studio Ltd | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 171 | 陳爾純 | Step Up Dance Studio Ltd | 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 187 | 成朗瑜 | Sky Art Dancing Association | 9 | 9 |
| Adjudicators |
| A. | 柯龍源 - AAv | B. | 陳國才 - AAv | C. | 馬玉珍 - AC | D. | 蘇潔貞 - BBv |
| E. | Candy Wong - BC | F. | 李詠儀 - C | ||||