| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 13B. U6 Solo Rumba B組 |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | 黃芷蔓 | Step Up Dance Studio Ltd | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 102 | Fang Qian Yan | Shirley Huang Dance School | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 38 | Ailly Iwata | The World Dancer Performing Arts Federation | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 134 | 呂哲如 | Step Up Dance Studio Ltd | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 126 | 何殷翹 | Step Up Dance Studio Ltd | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 132 | 吳卓欣 | Step Up Dance Studio Ltd | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 129 | 劉芯瑜 | Step Up Dance Studio Ltd | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 186 | Toni | Sky Art Dancing Association | 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 69 | 黃楚怡 | K&B DANCE COMPANY | 9 | 9 |
| Adjudicators |
| A. | 張浩龍 - AA | B. | 蔡欣恩 | C. | 葉耀兒 | D. | 翟傲邦 |
| E. | 文惠棠 - BCv | F. | 麥暖享 - C | ||||