| 1 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 97.2. Ballroom Asia Amateur Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 202 | 李錦泰 & 梁玉珍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 213 | Karen Tong & Alex Robinson | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 202 | 李錦泰 & 梁玉珍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 213 | Karen Tong & Alex Robinson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 202 | 李錦泰 & 梁玉珍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 213 | Karen Tong & Alex Robinson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 202 | 李錦泰 & 梁玉珍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 213 | Karen Tong & Alex Robinson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 202 | 李錦泰 & 梁玉珍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 213 | Karen Tong & Alex Robinson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 陳子榮 - AAv | B. | 陳國才 - AAv | C. | 潘振中 - AAv | D. | 馬玉珍 - AC |
| E. | 戚秀瓊 | ||||||