| 1 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 96. U14 Solo C/S/R/J (獎金) |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 張兆然 | K&B DANCE COMPANY | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 26 | 盧柏熹 | K&B DANCE COMPANY | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| 3 | 27 | 駱紫欣 | K&B DANCE COMPANY | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||||
| 4 | 120 | 郭俊銘 | 唯美國標舞會 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | ||||||
| 5 | 104 | 張芷晴 | VIVA DANCE | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
| 6 | 87 | Chong Tsz Yau Charlotte | The World Dancer Performing Arts Federation | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| Adjudicators |
| A. | 霍紹裘 - 主席評判 | B. | 陳子榮 - AAv | C. | 郭志恆 - C | D. | 潘振中 - AAv |
| E. | 陳國亨 | F. | 范綺華 | G. | 招沛霖 | ||