| 1 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 96. U14 Solo C/S/R/J (獎金) |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 26 | 盧柏熹 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 27 | 駱紫欣 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 30 | 張兆然 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 87 | Chong Tsz Yau Charlotte | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 104 | 張芷晴 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 120 | 郭俊銘 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 26 | 盧柏熹 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 27 | 駱紫欣 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 30 | 張兆然 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 87 | Chong Tsz Yau Charlotte | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 104 | 張芷晴 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 120 | 郭俊銘 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 26 | 盧柏熹 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 27 | 駱紫欣 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 30 | 張兆然 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 87 | Chong Tsz Yau Charlotte | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 104 | 張芷晴 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 120 | 郭俊銘 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 26 | 盧柏熹 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 27 | 駱紫欣 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 30 | 張兆然 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 87 | Chong Tsz Yau Charlotte | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 104 | 張芷晴 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 120 | 郭俊銘 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 霍紹裘 - 主席評判 | B. | 陳子榮 - AAv | C. | 郭志恆 - C | D. | 潘振中 - AAv |
| E. | 陳國亨 | F. | 范綺華 | G. | 招沛霖 | ||