第七屆世界舞蹈家錦標賽2020

1 October 2020Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
94. U14 Solo C/S/R/J (獎金) - Semi Recalled 6 Couples to 96
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Mark
26 盧柏熹 1 1 0 1 1 1 1 6
27 駱紫欣 1 1 1 0 1 1 1 6
30 張兆然 1 1 1 1 1 1 1 7
48 Ha Pui Lam 0 0 0 1 0 0 0 1
51 Wong Wai Lam 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Huang ChuRan 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Chong Tsz Yau Charlotte 0 1 1 1 1 1 0 5
88 Chu Yan Suet Ernest 1 0 1 0 0 0 1 3
89 Tong Chung Yim Jason 1 1 0 0 0 0 0 2
102 Kasey Ng Hong Ting 0 0 0 1 0 0 0 1
104 張芷晴 0 0 1 0 1 1 1 4
120 郭俊銘 1 1 1 1 1 1 1 7
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Mark
26 盧柏熹 1 1 1 1 1 1 1 7
27 駱紫欣 1 1 1 1 0 1 1 6
30 張兆然 1 1 1 1 1 1 1 7
48 Ha Pui Lam 1 0 0 0 0 0 0 1
51 Wong Wai Lam 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Huang ChuRan 0 0 0 0 0 1 0 1
87 Chong Tsz Yau Charlotte 0 1 0 1 0 0 0 2
88 Chu Yan Suet Ernest 1 0 1 0 1 0 1 4
89 Tong Chung Yim Jason 0 0 1 0 1 0 0 2
102 Kasey Ng Hong Ting 0 0 0 1 0 0 1 2
104 張芷晴 0 1 0 0 1 1 0 3
120 郭俊銘 1 1 1 1 1 1 1 7
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Mark
26 盧柏熹 1 1 1 1 1 1 1 7
27 駱紫欣 1 1 1 1 1 1 0 6
30 張兆然 1 1 1 1 1 1 1 7
48 Ha Pui Lam 0 0 0 1 0 0 0 1
51 Wong Wai Lam 0 0 0 0 0 0 1 1
52 Huang ChuRan 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Chong Tsz Yau Charlotte 1 0 1 0 1 1 1 5
88 Chu Yan Suet Ernest 0 0 1 0 0 0 0 1
89 Tong Chung Yim Jason 1 1 1 0 1 0 0 4
102 Kasey Ng Hong Ting 0 0 0 1 0 0 0 1
104 張芷晴 0 1 0 0 0 1 1 3
120 郭俊銘 1 1 0 1 1 1 1 6
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Mark
26 盧柏熹 1 1 0 0 1 1 1 5
27 駱紫欣 1 1 1 1 1 1 1 7
30 張兆然 1 1 1 1 1 1 1 7
48 Ha Pui Lam 0 0 0 1 0 0 0 1
51 Wong Wai Lam 0 0 0 0 0 1 0 1
52 Huang ChuRan 0 0 0 0 0 0 1 1
87 Chong Tsz Yau Charlotte 1 0 1 1 0 0 0 3
88 Chu Yan Suet Ernest 1 0 1 0 0 0 0 2
89 Tong Chung Yim Jason 0 1 1 0 1 0 0 3
102 Kasey Ng Hong Ting 0 0 0 1 0 0 0 1
104 張芷晴 1 1 1 0 1 1 1 6
120 郭俊銘 0 1 0 1 1 1 1 5
Adjudicators
A. 霍紹裘 - 主席評判 B. 陳子榮 - AAv C. 郭志恆 - C D. 潘振中 - AAv
E. 陳國亨 F. 范綺華 G. 招沛霖