| 1 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 77. 11-13 Pair C/R/S |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | 盧柏熹 & 駱紫欣 | K&B DANCE COMPANY | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 211 | Tong Chung Yim Jason & Chu Yan Suet Ernest | The World Dancer Performing Arts Federation | 4 | 2.5 | 2 | 8 | |||||||
| 3 | 225 | Wong Ching Nam & Lau Hin Tung | 青少年體育舞蹈訓練學會 | 3 | 2.5 | 3 | 8 | |||||||
| 4 | 204 | 林沛鋒 & 李采樺 | VIVA DANCE | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||
| 5 | 221 | 周建瑋 & 范志琳 | K&B DANCE COMPANY | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
| 6 | 209 | Ho Chun Wing Tango & So Hiu Nam Hillary | The World Dancer Performing Arts Federation | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Adjudicators |
| A. | 霍紹裘 - 主席評判 | B. | 郭志恆 - C | C. | 陳國才 - AAv | D. | 麥暖享 - C |
| E. | 陳國亨 | F. | 范綺華 | ||||