| 1 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 77. 11-13 Pair C/R/S |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 204 | 林沛鋒 & 李采樺 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 209 | Ho Chun Wing Tango & So Hiu Nam Hillary | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 211 | Tong Chung Yim Jason & Chu Yan Suet Ernest | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 221 | 周建瑋 & 范志琳 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 223 | 盧柏熹 & 駱紫欣 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 225 | Wong Ching Nam & Lau Hin Tung | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 204 | 林沛鋒 & 李采樺 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 209 | Ho Chun Wing Tango & So Hiu Nam Hillary | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 211 | Tong Chung Yim Jason & Chu Yan Suet Ernest | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| 221 | 周建瑋 & 范志琳 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 223 | 盧柏熹 & 駱紫欣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 225 | Wong Ching Nam & Lau Hin Tung | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 204 | 林沛鋒 & 李采樺 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 209 | Ho Chun Wing Tango & So Hiu Nam Hillary | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 211 | Tong Chung Yim Jason & Chu Yan Suet Ernest | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 221 | 周建瑋 & 范志琳 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 223 | 盧柏熹 & 駱紫欣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 225 | Wong Ching Nam & Lau Hin Tung | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 霍紹裘 - 主席評判 | B. | 郭志恆 - C | C. | 陳國才 - AAv | D. | 麥暖享 - C |
| E. | 陳國亨 | F. | 范綺華 | ||||