| 1 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 72. 11-13 Solo C/R/S |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 羅承珏 | 唯美國標舞會 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 2 | 87 | Chong Tsz Yau Charlotte | The World Dancer Performing Arts Federation | 1.5 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 3 | 102 | Kasey Ng Hong Ting | TSEUNG KWAN O CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||
| 4 | 52 | Huang ChuRan | Shirley Huang Dance School | 5 | 3 | 6 | 14 | |||||||
| 5 | 116 | 薛曉瑩 | 唯美國標舞會 | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||||
| 6 | 105 | Shirley Wong | 美藝體育舞蹈學會 | 6 | 6 | 4 | 16 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 - C | B. | 陳國才 - AAv | C. | 馬玉珍 - AC | D. | 麥暖享 - C |
| E. | Anna Lau | F. | 黃綺雯 | G. | 周艷琳 | H. | 何耀生 |