| 1 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 70. 11-13 Solo C/S/R/P/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 羅承珏 | 唯美國標舞會 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 2 | 115 | 何曉晴 | 唯美國標舞會 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 13 | |||||
| 3 | 116 | 薛曉瑩 | 唯美國標舞會 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||||
| 4 | 52 | Huang ChuRan | Shirley Huang Dance School | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 20 | |||||
| 5 | 102 | Kasey Ng Hong Ting | TSEUNG KWAN O CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 22 | |||||
| 6 | 90 | Cheung Cho Ching Ashleen | The World Dancer Performing Arts Federation | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Adjudicators |
| A. | 陳子榮 - AAv | B. | 潘振中 - AAv | C. | Candy Wong - BC | D. | 范綺華 |
| E. | 招沛霖 | F. | 李詠儀 | G. | 葉耀兒 | ||