| 1 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 68. 11-13 Solo C/R/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 張芷晴 | VIVA DANCE | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 2 | 87 | Chong Tsz Yau Charlotte | The World Dancer Performing Arts Federation | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 3 | 102 | Kasey Ng Hong Ting | TSEUNG KWAN O CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| 4 | 92 | Lam Oi Ling Audrey | The World Dancer Performing Arts Federation | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||||
| 5 | 52 | Huang ChuRan | Shirley Huang Dance School | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||||
| 6 | 53 | Li Chin Lam Amy | Shirley Huang Dance School | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Adjudicators |
| A. | 陳子榮 - AAv | B. | 潘振中 - AAv | C. | Candy Wong - BC | D. | 范綺華 |
| E. | 招沛霖 | F. | 李詠儀 | G. | 葉耀兒 | ||