| 1 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 61. 11-13 Solo C/R/S - Semi | Recalled 6 Couples to 72 |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (21) | 116 | 薛曉瑩 | 唯美國標舞會 |
| 2 | (21) | 118 | 羅承珏 | 唯美國標舞會 |
| 3 | (19) | 52 | Huang ChuRan | Shirley Huang Dance School |
| 4 | (18) | 87 | Chong Tsz Yau Charlotte | The World Dancer Performing Arts Federation |
| 5 | (14) | 102 | Kasey Ng Hong Ting | TSEUNG KWAN O CATHOLIC PRIMARY SCHOOL |
| 6 | (12) | 105 | Shirley Wong | 美藝體育舞蹈學會 |
| 7 | (11) | 92 | Lam Oi Ling Audrey | The World Dancer Performing Arts Federation |
| 8 | (7) | 54 | Chan Yiu Yau | Shirley Huang Dance School |
| 9 | (3) | 25 | 胡芷佑 | K&B DANCE COMPANY |
| 10 | (0) | 103 | 許樺昕 | VIVA DANCE |
| Adjudicators |
| A. | 陳子榮 - AAv | B. | 潘振中 - AAv | C. | Candy Wong - BC | D. | 范綺華 |
| E. | 招沛霖 | F. | 李詠儀 | G. | 葉耀兒 | ||