| 1 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 38. U10 Solo C/R |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 張天愉 | 唯美國標舞會 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 2 | 48 | Ha Pui Lam | Shirley Huang Dance School | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | 51 | Wong Wai Lam | Shirley Huang Dance School | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 81 | Yip Hei Tung Angela | The World Dancer Performing Arts Federation | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| 5 | 114 | 沈秀蓉 | 唯美國標舞會 | 4 | 5 | 9 | ||||||||
| 6 | 111 | 劉心悠 | 唯美國標舞會 | 6 | 6 | 12 |
| Adjudicators |
| A. | 陳子榮 - AAv | B. | 潘振中 - AAv | C. | Candy Wong - BC | D. | 范綺華 |
| E. | 招沛霖 | F. | 李詠儀 | G. | 葉耀兒 | ||