| 1 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 16.4. U10 Solo C/R/S |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 張天愉 | 唯美國標舞會 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 2 | 51 | Wong Wai Lam | Shirley Huang Dance School | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| 3 | 112 | 黃雅美 | 唯美國標舞會 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
| 4 | 21 | 張樂童 | K&B DANCE COMPANY | 4 | 4 | 8 | 16 | |||||||
| 5 | 79 | Ng Yan Hei Rane | The World Dancer Performing Arts Federation | 5 | 5 | 6 | 16 | |||||||
| 6 | 80 | So Hiu Nam Hillary | The World Dancer Performing Arts Federation | 7 | 6 | 4 | 17 | |||||||
| 7 | 78 | Chong Wai Lun Asa | The World Dancer Performing Arts Federation | 6 | 7 | 5 | 18 | |||||||
| 8 | 101 | Ho Tsz Ying | Tseung Kwan O Catholic Primary School | 8 | 8 | 7 | 23 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 - C | B. | 陳國才 - AAv | C. | 馬玉珍 - AC | D. | 麥暖享 - C |
| E. | Anna Lau | F. | 周艷琳 | G. | 何耀生 | ||