28-4-2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
9B. U10 Solo Samba |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Hilton Wu Yung Hang | Kenji Po | 1 | 1 | |||||||||
2 | 55 | Cheng Hau Yee | 郭志恆 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 63 | Yeung Chun Fan Oscar | 郭志恆 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 77 | Annabelle Mui Yan Yan | Kenji Po | 4 | 4 | |||||||||
5 | 80 | Wong Hei Ting | Kenji Po | 5 | 5 | |||||||||
6 | 79 | Quinci Leung Hei Kiu | Kenji Po | 6 | 6 | |||||||||
7 | 58 | Chan Chung Sze Jasmine | 郭志恆 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 94 | 陳嘉嬉 | Yo Yo | 8 | 8 | |||||||||
9 | 89 | 陳依婷 | Lisa Chan | 9 | 9 |
Adjudicators |
A. | 姚靄穎 - Grade AAv | B. | 列美麗 - Grade ACv | C. | 郭志恆 - Grade C | D. | 張永偉 - Grade C |
E. | 丁曄 | ||||||