| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 9B. U10 Solo Samba |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 55 | Cheng Hau Yee | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 58 | Chan Chung Sze Jasmine | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 63 | Yeung Chun Fan Oscar | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 76 | Hilton Wu Yung Hang | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 77 | Annabelle Mui Yan Yan | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 79 | Quinci Leung Hei Kiu | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 80 | Wong Hei Ting | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 陳依婷 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 94 | 陳嘉嬉 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚靄穎 - Grade AAv | B. | 列美麗 - Grade ACv | C. | 郭志恆 - Grade C | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 丁曄 | ||||||