| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 8A. U6 Solo C/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Fung Lok Yee | 郭志恆 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 69 | Abby Mui Yan Ki | Kenji Po | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 108 | 汪圓圓 | 張永偉 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 110 | 李梓希 | 張永偉 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 109 | 譚安然 | 張永偉 | 5 | 5 | 10 |
| Adjudicators |
| A. | 蒲廣活 - 主席評判 | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | 廖雅萍 - Grade ABv | D. | 麥嘉樂 |
| E. | 蔡庭鋒 | ||||||