| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 5B. U8 Solo Rumba |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Chelsie Fong Wing Tung | Kenji Po | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 81 | Ashley Lo Tsz Kiu | Kenji Po | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 70 | Allison Wong Man Wah | Kenji Po | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 93 | 尹雅萱 | Yo Yo | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 68 | Sonja Yue Hay Yiu | Kenji Po | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 43 | 蔣彥寛 | 麥嘉樂 | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 42 | 王澄恩 | 麥嘉樂 | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 71 | Jorya Luk | Kenji Po | 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 75 | Salena Ho | Kenji Po | 9 | 9 |
| Adjudicators |
| A. | 姚靄穎 - Grade AAv | B. | 列美麗 - Grade ACv | C. | 郭志恆 - Grade C | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 丁曄 | ||||||