| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 5B. U8 Solo Rumba |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 42 | 王澄恩 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 蔣彥寛 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 68 | Sonja Yue Hay Yiu | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 70 | Allison Wong Man Wah | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 71 | Jorya Luk | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 75 | Salena Ho | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 78 | Chelsie Fong Wing Tung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 81 | Ashley Lo Tsz Kiu | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 93 | 尹雅萱 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚靄穎 - Grade AAv | B. | 列美麗 - Grade ACv | C. | 郭志恆 - Grade C | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 丁曄 | ||||||