28-4-2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
57. Senior 5 Dance Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
5 | 鄧練河 / 何蘊良 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
9 | Freeman Lee / Gerly Yu | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
15 | 麥炳棠 / 朱秋桃 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 羅偉吾 / 洪彩霞 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
5 | 鄧練河 / 何蘊良 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
9 | Freeman Lee / Gerly Yu | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
15 | 麥炳棠 / 朱秋桃 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 羅偉吾 / 洪彩霞 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
5 | 鄧練河 / 何蘊良 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
9 | Freeman Lee / Gerly Yu | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
15 | 麥炳棠 / 朱秋桃 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 羅偉吾 / 洪彩霞 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
5 | 鄧練河 / 何蘊良 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
9 | Freeman Lee / Gerly Yu | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
15 | 麥炳棠 / 朱秋桃 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 羅偉吾 / 洪彩霞 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
5 | 鄧練河 / 何蘊良 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
9 | Freeman Lee / Gerly Yu | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
15 | 麥炳棠 / 朱秋桃 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
16 | 羅偉吾 / 洪彩霞 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Adjudicators |
A. | 關彌堅 - Grade AAv | B. | 陳子榮 - Grade AAv | C. | 陳永達 - Grade AB | D. | 列美麗 - Grade ACv |
E. | 蘇潔貞 - Grade Bv | F. | 黃財源 - Grade B | G. | 趙志堅 - Grade B | H. | Shirley Ma - Grade C |
I. | 戚秀琼 | ||||||