28-4-2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
56. Senior 3 Dance Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
19 | 湯仕超 / 周麟僖 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
111 | Paul / Grace | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
115 | 白曉峰 / 潘麗霞 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
116 | 胡翔 / 譚美儀 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
19 | 湯仕超 / 周麟僖 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
111 | Paul / Grace | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
115 | 白曉峰 / 潘麗霞 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
116 | 胡翔 / 譚美儀 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
19 | 湯仕超 / 周麟僖 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
111 | Paul / Grace | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
115 | 白曉峰 / 潘麗霞 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
116 | 胡翔 / 譚美儀 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Adjudicators |
A. | 柯龍源 - Grade AAv | B. | 陳子榮 - Grade AAv | C. | Alice Gray - Grade AA | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
E. | 陳永達 - Grade AB | F. | 黃財源 - Grade B | G. | 趙志堅 - Grade B | H. | Shirley Ma - Grade C |
I. | 胡倩媚 - Grade C | ||||||