| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 55. Open Amateur Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 4 | 張建軍 / 陶香 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 陳遵項 / 戴慧琳 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | 潘錦雄 / 陳芷莉 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 120 | 李卓廉 / 鍾芷珊 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 4 | 張建軍 / 陶香 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 陳遵項 / 戴慧琳 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | 潘錦雄 / 陳芷莉 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 120 | 李卓廉 / 鍾芷珊 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 4 | 張建軍 / 陶香 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 陳遵項 / 戴慧琳 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | 潘錦雄 / 陳芷莉 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 120 | 李卓廉 / 鍾芷珊 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 4 | 張建軍 / 陶香 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 陳遵項 / 戴慧琳 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | 潘錦雄 / 陳芷莉 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 120 | 李卓廉 / 鍾芷珊 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 4 | 張建軍 / 陶香 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 陳遵項 / 戴慧琳 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | 潘錦雄 / 陳芷莉 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 120 | 李卓廉 / 鍾芷珊 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 關彌堅 - Grade AAv | B. | 陳子榮 - Grade AAv | C. | 陳永達 - Grade AB | D. | 列美麗 - Grade ACv |
| E. | 蘇潔貞 - Grade Bv | F. | 黃財源 - Grade B | G. | 趙志堅 - Grade B | H. | Shirley Ma - Grade C |
| I. | 戚秀琼 | ||||||