28-4-2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
52. Asia Professional Ballroom |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Nick Novikov / Judy Wong | 趙文波 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||
2 | 3 | 張豐鑫 / Judy Hsu | Kenji | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||
3 | 2 | Cheng Yiming / Chow Mai Maan | Kenji | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||||
4 | 18 | 李悅桂 / 許秀寶 | 趙文波 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 | |||||
5 | 14 | Adam Cheng / Sindy Cheng | Adam | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | |||||
6 | 117 | 關耀強 / 蔡煥英 | 黃文芳 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Adjudicators |
A. | 關彌堅 - Grade AAv | B. | 柯龍源 - Grade AAv | C. | 陳子榮 - Grade AAv | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
E. | 列美麗 - Grade ACv | F. | 梁均翔 - Grade Av | G. | 蘇潔貞 - Grade Bv | ||