| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 52. Asia Professional Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 2 | Cheng Yiming / Chow Mai Maan | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 張豐鑫 / Judy Hsu | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | Adam Cheng / Sindy Cheng | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 18 | 李悅桂 / 許秀寶 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 22 | Nick Novikov / Judy Wong | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 117 | 關耀強 / 蔡煥英 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 2 | Cheng Yiming / Chow Mai Maan | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 張豐鑫 / Judy Hsu | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 14 | Adam Cheng / Sindy Cheng | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 18 | 李悅桂 / 許秀寶 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 22 | Nick Novikov / Judy Wong | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 117 | 關耀強 / 蔡煥英 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 2 | Cheng Yiming / Chow Mai Maan | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 張豐鑫 / Judy Hsu | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | Adam Cheng / Sindy Cheng | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 18 | 李悅桂 / 許秀寶 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 22 | Nick Novikov / Judy Wong | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 117 | 關耀強 / 蔡煥英 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 2 | Cheng Yiming / Chow Mai Maan | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 張豐鑫 / Judy Hsu | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | Adam Cheng / Sindy Cheng | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 18 | 李悅桂 / 許秀寶 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 22 | Nick Novikov / Judy Wong | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 117 | 關耀強 / 蔡煥英 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 2 | Cheng Yiming / Chow Mai Maan | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 張豐鑫 / Judy Hsu | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | Adam Cheng / Sindy Cheng | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 18 | 李悅桂 / 許秀寶 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 22 | Nick Novikov / Judy Wong | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 117 | 關耀強 / 蔡煥英 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 關彌堅 - Grade AAv | B. | 柯龍源 - Grade AAv | C. | 陳子榮 - Grade AAv | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 列美麗 - Grade ACv | F. | 梁均翔 - Grade Av | G. | 蘇潔貞 - Grade Bv | ||