| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 46.2. Novice Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 13 | 鄧聯發 / 麥惠玲 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | 湯仕超 / 周麟僖 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 114 | 梁少雄 / 利安琪 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 13 | 鄧聯發 / 麥惠玲 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | 湯仕超 / 周麟僖 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 114 | 梁少雄 / 利安琪 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 柯龍源 - Grade AAv | B. | 陳子榮 - Grade AAv | C. | Alice Gray - Grade AA | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 黃財源 - Grade B | F. | 趙志堅 - Grade B | G. | Shirley Ma - Grade C | ||