| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 46.1. Beginners Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 鄧聯發 / 麥惠玲 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 鄧聯發 / 麥惠玲 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 蒲廣活 - 主席評判 | ||||||
| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 46.1. Beginners Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 鄧聯發 / 麥惠玲 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 鄧聯發 / 麥惠玲 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 蒲廣活 - 主席評判 | ||||||