28-4-2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
40.2. Ladies C/R |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
31 | Mona / Lisa | 1 | 1 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
31 | Mona / Lisa | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | 蒲廣活 - 主席評判 | ||||||