| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 38. U12 Solo Samba |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 48 | 葉焯敏 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 59 | Lau Tsz Ching | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 60 | Chung Yan Suet | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 61 | Wang Yulin | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 蒲廣活 - 主席評判 | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | 廖雅萍 - Grade ABv | D. | 麥嘉樂 |
| E. | 蔡庭鋒 | ||||||