| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 36.1. U14 Solo 3 Dance Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 50 | 梁詠芯 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 李欣憧 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 李玟悅 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 53 | 黎洛汶 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 50 | 梁詠芯 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 李欣憧 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 李玟悅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 53 | 黎洛汶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 50 | 梁詠芯 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 李欣憧 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 李玟悅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 53 | 黎洛汶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 蒲廣活 - 主席評判 | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | 廖雅萍 - Grade ABv | D. | 麥嘉樂 |
| E. | 蔡庭鋒 | ||||||