28-4-2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
34B.1. Closed U10 Solo Rumba |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 卓詩雅 | Yo Yo | 1 | 1 | |||||||||
2 | 99 | 梁綾恩 | Yo Yo | 2 | 2 | |||||||||
3 | 101 | 陳泳心 | Yo Yo | 3 | 3 | |||||||||
4 | 102 | 何沛璇 | Yo Yo | 4 | 4 | |||||||||
5 | 100 | 吳伊晴 | Yo Yo | 5 | 5 |
Adjudicators |
A. | 姚靄穎 - Grade AAv | B. | 列美麗 - Grade ACv | C. | 郭志恆 - Grade C | D. | 張永偉 - Grade C |
E. | 丁曄 | ||||||