| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 34B.1. Closed U10 Solo Rumba |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 98 | 卓詩雅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 99 | 梁綾恩 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 吳伊晴 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 101 | 陳泳心 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 102 | 何沛璇 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚靄穎 - Grade AAv | B. | 列美麗 - Grade ACv | C. | 郭志恆 - Grade C | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 丁曄 | ||||||