| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 34A. U12 Solo Rumba |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 48 | 葉焯敏 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 趙衍伃 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 59 | Lau Tsz Ching | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 60 | Chung Yan Suet | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 61 | Wang Yulin | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 72 | Summer Yeung | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 蒲廣活 - 主席評判 | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | 廖雅萍 - Grade ABv | D. | 麥嘉樂 |
| E. | 蔡庭鋒 | ||||||