| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 30B. U14 Solo Jive |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 39 | 林蒨淇 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 張泳兒 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 林楚炎 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 119 | 徐詠霖 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚靄穎 - Grade AAv | B. | 列美麗 - Grade ACv | C. | 郭志恆 - Grade C | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 丁曄 | ||||||