28-4-2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
30A. U12 Solo Jive |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Chung Yan Suet | 郭志恆 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 59 | Lau Tsz Ching | 郭志恆 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 61 | Wang Yulin | 郭志恆 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 48 | 葉焯敏 | 麥嘉樂 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 49 | 趙衍伃 | 麥嘉樂 | 5 | 5 |
Adjudicators |
A. | 蒲廣活 - 主席評判 | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | 廖雅萍 - Grade ABv | D. | 麥嘉樂 |
E. | 蔡庭鋒 | ||||||