28-4-2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
30A. U12 Solo Jive |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
48 | 葉焯敏 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
49 | 趙衍伃 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
59 | Lau Tsz Ching | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
60 | Chung Yan Suet | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
61 | Wang Yulin | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Adjudicators |
A. | 蒲廣活 - 主席評判 | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | 廖雅萍 - Grade ABv | D. | 麥嘉樂 |
E. | 蔡庭鋒 | ||||||