| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 2B.2. U12 Solo Tango |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 廖靜霖 | Yo Yo | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 95 | 劉進明 | Yo Yo | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 96 | 劉進安 | Yo Yo | 3 | 3 |
| Adjudicators |
| A. | 關彌堅 - Grade AAv | ||||||
| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 2B.2. U12 Solo Tango |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 廖靜霖 | Yo Yo | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 95 | 劉進明 | Yo Yo | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 96 | 劉進安 | Yo Yo | 3 | 3 |
| Adjudicators |
| A. | 關彌堅 - Grade AAv | ||||||