| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 2B.1. U12 Solo Waltz |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | 劉進明 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | 劉進安 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 廖靜霖 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 關彌堅 - Grade AAv | ||||||
| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 2B.1. U12 Solo Waltz |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | 劉進明 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | 劉進安 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 廖靜霖 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 關彌堅 - Grade AAv | ||||||