| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 2A.1. U10 Solo W/T |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 76 | Hilton Wu Yung Hang | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 77 | Annabelle Mui Yan Yan | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 88 | Shirley Wong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 76 | Hilton Wu Yung Hang | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 77 | Annabelle Mui Yan Yan | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 88 | Shirley Wong | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚靄穎 - Grade AAv | B. | 列美麗 - Grade ACv | C. | 郭志恆 - Grade C | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 丁曄 | ||||||