| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 28A. U10 Solo Rumba Champion Group |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 58 | Chan Chung Sze Jasmine | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 63 | Yeung Chun Fan Oscar | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 76 | Hilton Wu Yung Hang | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 77 | Annabelle Mui Yan Yan | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 79 | Quinci Leung Hei Kiu | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 蒲廣活 - 主席評判 | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | 廖雅萍 - Grade ABv | D. | 麥嘉樂 |
| E. | 蔡庭鋒 | ||||||