| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 27B. U10 Solo Jive Group B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Chan Chung Sze Jasmine | 郭志恆 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 79 | Quinci Leung Hei Kiu | Kenji Po | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 80 | Wong Hei Ting | Kenji Po | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 112 | 劉倩珩 | Lisa Chan | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 94 | 陳嘉嬉 | Yo Yo | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 89 | 陳依婷 | Lisa Chan | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 姚靄穎 - Grade AAv | B. | 列美麗 - Grade ACv | C. | 郭志恆 - Grade C | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 丁曄 | ||||||