28-4-2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
27B. U10 Solo Jive Group B |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
58 | Chan Chung Sze Jasmine | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
79 | Quinci Leung Hei Kiu | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
80 | Wong Hei Ting | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
89 | 陳依婷 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
94 | 陳嘉嬉 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
112 | 劉倩珩 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 |
Adjudicators |
A. | 姚靄穎 - Grade AAv | B. | 列美麗 - Grade ACv | C. | 郭志恆 - Grade C | D. | 張永偉 - Grade C |
E. | 丁曄 | ||||||