| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 26B. U10 Solo Cha Cha Group B |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 44 | 施向晴 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 58 | Chan Chung Sze Jasmine | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 63 | Yeung Chun Fan Oscar | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 80 | Wong Hei Ting | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 94 | 陳嘉嬉 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 112 | 劉倩珩 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚靄穎 - Grade AAv | B. | 列美麗 - Grade ACv | C. | 郭志恆 - Grade C | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 丁曄 | ||||||