28-4-2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
26A. U10 Solo Cha Cha Champion Group |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Cheng Hau Yee | 郭志恆 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 76 | Hilton Wu Yung Hang | Kenji Po | 2 | 2 | |||||||||
3 | 83 | 覃子恩 | Kenji Po | 3 | 3 | |||||||||
4 | 77 | Annabelle Mui Yan Yan | Kenji Po | 4 | 4 | |||||||||
5 | 79 | Quinci Leung Hei Kiu | Kenji Po | 5 | 5 |
Adjudicators |
A. | 蒲廣活 - 主席評判 | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | 廖雅萍 - Grade ABv | D. | 麥嘉樂 |
E. | 蔡庭鋒 | ||||||