| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 18A. Closed U10 Solo Cha Cha |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 98 | 卓詩雅 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 99 | 梁綾恩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 吳伊晴 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 101 | 陳泳心 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 102 | 何沛璇 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 蒲廣活 - 主席評判 | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | 廖雅萍 - Grade ABv | D. | 麥嘉樂 |
| E. | 蔡庭鋒 | ||||||